Where to park
Seattle
16,441 break-ins & thefts reported citywide, past 12 months · SPD
Reported car break-ins & thefts by neighborhood · past 12 months
| Neighborhood | Break-ins & thefts | Blocks tracked |
| COMMERCIAL DUWAMISH | 8 | 6 |
| PIGEON POINT | 11 | 5 |
| GENESEE | 25 | 8 |
| SOUTH BEACON HILL | 42 | 23 |
| HILLMAN CITY | 44 | 11 |
| NEW HOLLY | 48 | 10 |
| CLAREMONT/RAINIER VISTA | 49 | 11 |
| ALKI | 51 | 31 |
| FAUNTLEROY SW | 52 | 24 |
| COLUMBIA CITY | 67 | 13 |
| MADISON PARK | 71 | 23 |
| SOUTH PARK | 72 | 29 |
| HIGH POINT | 75 | 23 |
| LAKEWOOD/SEWARD PARK | 96 | 36 |
Sorted by fewest reported break-ins. Neighborhoods with under 5 tracked blocks are omitted. SPD records through Jul 2026 — area facts, not a guarantee about any spot.
Check parking safety block-by-block on the live map →Also staying overnight? See Seattle hotel safety by neighborhood →